Info Gempa Terbaru Di Indonesia ini bersumber dari data BMKG indonesia yang selalu update, terbaru dan terpercaya.
Waktu Gempa | Lintang - Bujur | Magnitudo | Kedalaman | Dirasakan (Skala MMI) |
---|---|---|---|---|
01 Des 2023 07:15:09 WIB | 8.16 LS 124.58 BT | 3.0 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 15 km TimurLaut Alor III Alor |
29 Nov 2023 14:55:32 WIB | 2.26 LU 96.14 BT | 4.7 | 16 km | Pusat gempa berada di laut 34 km barat daya Sinabang III Sinabang |
28 Nov 2023 21:42:13 WIB | 6.85 LS 107.07 BT | 2.2 | 9 km | Pusat gempa berada di darat 8 km BaratDaya Kabupaten Cianjur II Cianjur |
28 Nov 2023 19:54:31 WIB | 6.81 LS 107.07 BT | 2.1 | 7 km | Pusat gempa berada di darat 7 km BaratLaut Kabupaten Cianjur II Cianjur |
28 Nov 2023 18:40:19 WIB | 2.38 LS 120.89 BT | 3.4 | 2 km | Pusat gempa berada di darat 38 km BaratLaut Luwu Timur III Angkona |
28 Nov 2023 18:03:05 WIB | 2.04 LU 129.00 BT | 5.0 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 78 Km Tenggara Daruba II Morotai Selatan |
27 Nov 2023 15:19:01 WIB | 8.86 LS 112.81 BT | 4.7 | 109 km | Pusat gempa berada di laut 84 km Tenggara Kab. Malang II Trenggalek, II Gunung Kidul, II Karangkates, II Jember, II Banyuwangi, II Blitar |
27 Nov 2023 08:13:25 WIB | 4.66 LS 129.56 BT | 2.9 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 40 km Barat Banda II Banda |
26 Nov 2023 23:18:55 WIB | 0.83 LU 120.40 BT | 4.2 | 13 km | Pusat gempa berada di Laut 40 Km Barat Daya Toli-Toli III Toli-Toli |
26 Nov 2023 15:21:48 WIB | 1.32 LU 128.01 BT | 5.2 | 132 km | Pusat gempa berada di laut 24 km tenggara Halmahera Utara II Halmahera Timur |
25 Nov 2023 18:22:09 WIB | 8.23 LS 114.81 BT | 1.8 | 12 km | Pusat gempa berada di darat 27 km Timur laut Jembrana II Gerokgag |
25 Nov 2023 06:36:59 WIB | 7.03 LS 106.65 BT | 3.5 | 12 km | Pusat gempa berada di darat 12 km Tenggara Kab. Sukabumi II-III Sukabumi |
24 Nov 2023 16:48:34 WIB | 1.00 LS 100.29 BT | 3.4 | 2 km | Pusat gempa berada di darat 10 km BaratDaya Padang III Padang |
24 Nov 2023 11:08:15 WIB | 8.14 LS 107.90 BT | 4.0 | 30 km | Pusat gempa berada di Laut 82 km BaratDaya Kabupaten Pangandaran III Pangandaran, III Cikajang, III Bungbulang, II-III Ciamis, II - III Salopa, II - III Karangnunggal, II - III Singaparna |
23 Nov 2023 15:06:13 WIB | 8.51 LS 116.09 BT | 3.2 | 11 km | Pusat gempa berada di laut 18 Km BaratDaya Lombok Utara II - III Lombok Barat, II - III Lombok Utara, II - III Lombok Tengah |

"Gempa_bumi" - Google Berita
Teknik Geologi FT UGM Persembahkan Buku Geologi Gempa Bumi ... - Universitas Gadjah Mada Baca Selengkapnya
KPKNL Bekasi Simulasi Tanggap Bencana Gempa Bumi - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Baca Selengkapnya
BMKG Bengkulu gelar sekolah lapang gempa bumi guna antisipasi bencana - ANTARA Baca Selengkapnya
Gempa Bumi Terkini M 5,1 Guncang Boven Digoel Papua - detikSulsel Baca Selengkapnya
Gempa Hari Ini Jumat 1 Desember 2023: Getarkan Wilayah Alor, Nusa Tenggara Timur - Liputan6.com Baca Selengkapnya
Gempa Bumi Terkini M 3,2 Guncang Bolsel Sulut, Berpusat di Laut - detikSulsel Baca Selengkapnya
Gempa Bumi 5,0 SR Terjadi di Morotai - Portal Berita InfoPublik Baca Selengkapnya
Gempa Bumi Magnitudo 6,2 Guncang Manado, Tidak Berpotensi Tsunami - Islam NU Baca Selengkapnya
Gempa Bumi Terkini M 3,5 Guncang Luwu Timur Sulsel, Berpusat di Darat - detikSulsel Baca Selengkapnya
Gempa Bumi M 6,3 Memicu Kerusakan di Kupang - kompas.id Baca Selengkapnya
Terkini Gempa Bumi Guncang Aceh Jaya, Cek Info Lengkap BMKG Lokasi dan Magnitudonya - Tribun Timur Baca Selengkapnya
20 Istilah yang Berhubungan dengan Gempa Bumi, Magnitudo hingga Sesar - CNN Indonesia Baca Selengkapnya
Rumah Relokasi Gempa Bumi di Babakankaret Cianjur Tahap ... - Radar Cianjur Baca Selengkapnya
8 Arti Mimpi Gempa Bumi, Tidak Selalu Menjadi Pertanda Buruk - Katadata.co.id Baca Selengkapnya
MAKIN CANGGIH! Gempa Bumi dan Potensi Tsunami Bisa ... - ManadoPost Baca Selengkapnya